綜合測試儀+N-N射頻線+ST-S001手動屏蔽箱+ST-AC001 耦合板:
ST-S001手動屏蔽箱:
Inner Dimension | (L)280 x(W)220 x(H)160mm |
Outer Dimension | (L)465 x(W)325 x(H)225mm |
Shielding Isolation | 800MHz~6GHz>70dB |
Shielding Material | Microwave Absorber |
Material | Aluminum |
Weight | approx.10kg |
Surface Color | Grey white or coffee( According to the customer request custom color) |
I/O Connectors | N-SMA*2,DB9*1,DB25*1,USB*1 |
ST-AC001耦合板
外形尺寸 | (L) 212 x (W) 140 x (H) 16mm |
材料(Material) | 鑄鋁(Aluminum) |
表面顏色(Surface Color) | 米黃色 |
重量(Weight) | 約(Apron) 1 Kg |
頻率范圍Frequency Range | 80~3000MHz |
插入損耗Insertion Loss | 8~20dB |
駐波比VSWR | 小于1:1.7 |
接口類型RF Connector | SMA(f) |
備注: | Antenna coupler ST-AC001的感應(yīng)區(qū)域為如圖紅色部位即耦合板藍色坐標區(qū)域。 測試時需要針對不同的的手機調(diào)整手機的在耦合天線上的放置位置找尋最佳位置并設(shè)定為該款手機的測試位置進行測試。 【不同型號的手機天線位置不同---有前置和后置天線之分,原則上是天線位置對準藍色坐標區(qū)域慢慢在此區(qū)域移動觀察儀器上的功率值從而找到最佳位置。另不同型號和品牌的手機天線性能也有差距,需要針對性設(shè)置對應(yīng)的補償值,調(diào)試好后固定測試即可測試即可】 |
抽屜式屏蔽箱/自動化測試解決方案
聯(lián)系人:13632703818(王生)
傳真:0755-81462921
微信:raymond1102
QQ:710061818
郵箱: info@szcitech.com
地 址:深圳市光明區(qū)光源四路8號貝特瑞新能源大廈14樓